Nasce
05:37
Nascer do sol
Mostrando Brasília. Busque a sua cidade.
Nasce
05:37
Nascer do sol
Põe
18:14
Pôr do sol
Escurece
18:36
Fim do crepúsculo civil
Duração
12h 37min
Tempo entre nascer e pôr
O sol nasce em 1h 24min 03s
Tudo sobre o sol em Brasília →
Seu aparelho está em outro fuso horário. Os horários são de Brasília (horário de Brasília).
| Capital | Nasce | Põe | Duração |
|---|---|---|---|
| Recife | 04:53 | 17:14 | 12h 22min |
| João Pessoa | 04:53 | 17:13 | 12h 20min |
| Maceió | 04:54 | 17:19 | 12h 25min |
| Natal | 04:56 | 17:13 | 12h 17min |
| Aracaju | 04:59 | 17:26 | 12h 27min |
| Vitória | 05:02 | 17:48 | 12h 46min |
| Salvador | 05:02 | 17:34 | 12h 31min |
| Rio de Janeiro | 05:11 | 18:03 | 12h 52min |
| Fortaleza | 05:11 | 17:25 | 12h 14min |
| Belo Horizonte | 05:17 | 18:02 | 12h 45min |
| São Paulo | 05:24 | 18:17 | 12h 53min |
| Florianópolis | 05:27 | 18:30 | 13h 03min |
| Teresina | 05:27 | 17:43 | 12h 16min |
| Curitiba | 05:32 | 18:30 | 12h 58min |
| Porto Alegre | 05:34 | 18:43 | 13h 09min |
| São Luís | 05:35 | 17:47 | 12h 11min |
| Brasília | 05:37 | 18:14 | 12h 37min |
| Goiânia | 05:42 | 18:20 | 12h 39min |
| Palmas | 05:44 | 18:10 | 12h 26min |
| Belém | 05:53 | 18:03 | 12h 09min |
| Campo GrandeUTC−4 | 04:59 | 17:46 | 12h 47min |
| Macapá | 06:05 | 18:11 | 12h 07min |
| CuiabáUTC−4 | 05:10 | 17:47 | 12h 36min |
| ManausUTC−4 | 05:38 | 17:50 | 12h 13min |
| Boa VistaUTC−4 | 05:46 | 17:47 | 12h 02min |
| Porto VelhoUTC−4 | 05:48 | 18:11 | 12h 23min |
| Rio BrancoUTC−5 | 05:03 | 17:28 | 12h 25min |
Comparação para 27 de outubro (data em Brasília).
Conte como está o céu na sua cidade