Hora dourada e hora azul hoje
Na sua cidade
Hora azul da manhã
05:15–05:24
Hora dourada da manhã
05:24–06:06
Hora dourada da tarde
17:45–18:28
Hora azul da tarde
18:28–18:36
Trocar cidade
Horários locais, calculados para a sede do município. Ver o dia completo.
O que é hora dourada?
É a faixa em que o Sol está baixo e a luz atravessa uma parte maior da atmosfera. Neste site, a hora dourada corresponde ao centro do Sol entre −4° e +6° de altura em relação ao horizonte. O nome não significa que ela dure sessenta minutos: use o intervalo calculado para sua cidade.
E a hora azul?
Adotamos o intervalo de −6° a −4°: antes da hora dourada da manhã e depois da hora dourada da tarde. Esses limites são convenções para organizar os horários; não garantem uma cor visível no céu. A cobertura de nuvens, a transparência do ar e os obstáculos no horizonte mudam a experiência.
Por que os intervalos são curtos perto do Equador?
Nas baixas latitudes, a trajetória do Sol cruza o horizonte de forma mais íngreme. Ele percorre as faixas de altura em menos tempo do que em muitos locais de latitude alta. A duração também muda ao longo do ano; confira as quatro janelas acima em vez de reservar uma hora inteira pelo nome.
O SunCalc fornece as convenções de altura usadas como base. A metodologia explica as correções e a precisão. Para distinguir o fim da luz civil da noite astronômica, veja crepúsculos.
Hora dourada da tarde nas capitais
| Capital | Início–fim |
|---|---|
| Rio Branco, AC | 16:59–17:41 |
| Maceió, AL | 16:51–17:32 |
| Manaus, AM | 17:22–18:03 |
| Macapá, AP | 17:43–18:24 |
| Salvador, BA | 17:05–17:47 |
| Fortaleza, CE | 16:57–17:38 |
| Brasília, DF | 17:45–18:28 |
| Vitória, ES | 17:18–18:02 |
| Goiânia, GO | 17:51–18:34 |
| São Luís, MA | 17:19–18:00 |
| Belo Horizonte, MG | 17:33–18:16 |
| Campo Grande, MS | 17:16–18:00 |
| Cuiabá, MT | 17:17–18:00 |
| Belém, PA | 17:35–18:16 |
| João Pessoa, PB | 16:45–17:26 |
| Recife, PE | 16:46–17:27 |
| Teresina, PI | 17:15–17:56 |
| Curitiba, PR | 17:59–18:44 |
| Rio de Janeiro, RJ | 17:32–18:17 |
| Natal, RN | 16:45–17:27 |
| Porto Velho, RO | 17:43–18:24 |
| Boa Vista, RR | 17:19–18:00 |
| Porto Alegre, RS | 18:11–18:59 |
| Florianópolis, SC | 17:58–18:45 |
| Aracaju, SE | 16:57–17:39 |
| São Paulo, SP | 17:47–18:32 |
| Palmas, TO | 17:42–18:24 |
Texto em preparação, aguardando revisão editorial. Informar um erro.