Sol a pino: as datas em que a sombra some ao meio-dia
Na sua cidade
Sol a pino em 2026 (aproximação diária)
05/02 e 05/11
Meio-dia solar hoje
11:56
Trocar cidade
Horários locais, calculados para a sede do município. Ver o dia completo.
O que significa sol a pino?
O Sol está no zênite quando fica diretamente acima do observador, a 90° de altura. Um objeto vertical tem então uma sombra muito curta sob ele. Isso acontece perto do meio-dia solar, que não precisa coincidir com 12h no relógio.
Como ler as datas
A ferramenta procura os máximos diários de altura e mostra as datas em que eles chegam a pelo menos 89,5°. É uma aproximação por dia, não uma previsão de alinhamento exato a 90°. Não observe diretamente o Sol para conferir o resultado.
A passagem pelo zênite depende da latitude: o ponto diretamente iluminado pelo Sol fica entre os trópicos, aproximadamente 23,44° ao norte e ao sul. São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre ficam ao sul desse limite e, portanto, nunca têm sol a pino. Nos locais tropicais, as passagens costumam ocorrer em duas épocas do ano.
O modelo e a tolerância tornam o resultado verificável. Compare as datas com os equinócios e consulte os horários completos da cidade no link da ferramenta.
Sol a pino nas capitais em 2026
| Capital | Datas |
|---|---|
| Rio Branco, AC | 22/02 e 19/10 |
| Maceió, AL | 23/02 e 18/10 |
| Manaus, AM | 12/03 e 30/09 |
| Macapá, AP | 20/03 e 22/09 |
| Salvador, BA | 14/02 e 27/10 |
| Fortaleza, CE | 11/03 e 02/10 |
| Brasília, DF | 05/02 e 05/11 |
| Vitória, ES | 19/01 e 22/11 |
| Goiânia, GO | 02/02 e 08/11 |
| São Luís, MA | 14/03 e 29/09 |
| Belo Horizonte, MG | 21/01 e 21/11 |
| Campo Grande, MS | 18/01 e 23/11 |
| Cuiabá, MT | 06/02 e 04/11 |
| Belém, PA | 16/03 e 26/09 |
| João Pessoa, PB | 02/03 e 11/10 |
| Recife, PE | 27/02 e 13/10 |
| Teresina, PI | 07/03 e 06/10 |
| Curitiba, PR | Nunca |
| Rio de Janeiro, RJ | 02/01 e 10/12 |
| Natal, RN | 05/03 e 07/10 |
| Porto Velho, RO | 25/02 e 15/10 |
| Boa Vista, RR | 27/03 e 15/09 |
| Porto Alegre, RS | Nunca |
| Florianópolis, SC | Nunca |
| Aracaju, SE | 20/02 e 21/10 |
| São Paulo, SP | Nunca |
| Palmas, TO | 21/02 e 19/10 |
Texto em preparação, aguardando revisão editorial. Informar um erro.