Alvorada
05:11
O céu começa a clarear
Hoje, terça-feira, 27 de outubro, o sol nasce às 05:33 e se põe às 18:06 em Posse. Escurece às 18:28. Amanhã, nasce às 05:32 e se põe às 18:06.
Mostrando: hoje, 27/10
Faltam 12h 09min 08s para o pôr do sol
Alvorada
05:11
O céu começa a clarear
Nascer do sol
05:33
103° · lés-sudeste
Pôr do sol
18:06
257° · oés-sudoeste
Escurece
18:28
Fim do crepúsculo civil
Duração do dia
12h 33min
+44 s em relação a ontem
Meio-dia solar
11:49
Sol a 88° de altura
Alvorada
05:11
O céu começa a clarear
Nascer do sol
05:33
103° · lés-sudeste
Pôr do sol
18:06
256° · oés-sudoeste
Escurece
18:28
Fim do crepúsculo civil
Duração do dia
12h 33min
+44 s em relação a ontem
Meio-dia solar
11:49
Sol a 89° de altura
Alvorada
05:10
O céu começa a clarear
Nascer do sol
05:32
104° · lés-sudeste
Pôr do sol
18:06
256° · oés-sudoeste
Escurece
18:28
Fim do crepúsculo civil
Duração do dia
12h 34min
+44 s em relação a ontem
Meio-dia solar
11:49
Sol a 89,2° de altura
Hora azul da manhã05:11–05:19
Hora dourada da manhã05:19–06:02
Hora dourada da tarde17:37–18:20
Hora azul da tarde18:20–18:28
Hoje o sol nasce a 103° (lés-sudeste) e se põe a 256° (oés-sudoeste). Ao longo do ano, o nascer varia de 66° a 114°.
Consultando os relatos de hoje…
| Dia | Alvorada | Nasce | Põe | Escurece | Duração | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:27 | 05:48 | 18:02 | 18:23 | 12h 13min | +47 s |
| 2 | 05:26 | 05:48 | 18:02 | 18:23 | 12h 14min | +47 s |
| 3 | 05:26 | 05:47 | 18:02 | 18:23 | 12h 15min | +47 s |
| 4 | 05:25 | 05:46 | 18:02 | 18:24 | 12h 16min | +47 s |
| 5 | 05:24 | 05:46 | 18:02 | 18:24 | 12h 17min | +47 s |
| 6 | 05:24 | 05:45 | 18:02 | 18:24 | 12h 17min | +47 s |
| 7 | 05:23 | 05:44 | 18:02 | 18:24 | 12h 18min | +47 s |
| 8 | 05:22 | 05:44 | 18:03 | 18:24 | 12h 19min | +47 s |
| 9 | 05:21 | 05:43 | 18:03 | 18:24 | 12h 20min | +47 s |
| 10 | 05:21 | 05:42 | 18:03 | 18:24 | 12h 20min | +47 s |
| 11 | 05:20 | 05:42 | 18:03 | 18:24 | 12h 21min | +47 s |
| 12 | 05:19 | 05:41 | 18:03 | 18:25 | 12h 22min | +47 s |
| 13 | 05:19 | 05:40 | 18:03 | 18:25 | 12h 23min | +47 s |
| 14 | 05:18 | 05:40 | 18:03 | 18:25 | 12h 24min | +46 s |
| 15 | 05:18 | 05:39 | 18:04 | 18:25 | 12h 24min | +46 s |
| 16 | 05:17 | 05:39 | 18:04 | 18:25 | 12h 25min | +46 s |
| 17 | 05:16 | 05:38 | 18:04 | 18:26 | 12h 26min | +46 s |
| 18 | 05:16 | 05:37 | 18:04 | 18:26 | 12h 27min | +46 s |
| 19 | 05:15 | 05:37 | 18:04 | 18:26 | 12h 27min | +46 s |
| 20 | 05:15 | 05:36 | 18:04 | 18:26 | 12h 28min | +46 s |
| 21 | 05:14 | 05:36 | 18:05 | 18:26 | 12h 29min | +45 s |
| 22 | 05:13 | 05:35 | 18:05 | 18:27 | 12h 30min | +45 s |
| 23 | 05:13 | 05:35 | 18:05 | 18:27 | 12h 30min | +45 s |
| 24 | 05:12 | 05:34 | 18:05 | 18:27 | 12h 31min | +45 s |
| 25 | 05:12 | 05:34 | 18:06 | 18:28 | 12h 32min | +44 s |
| 26 | 05:11 | 05:33 | 18:06 | 18:28 | 12h 33min | +44 s |
| 27 HOJE | 05:11 | 05:33 | 18:06 | 18:28 | 12h 33min | +44 s |
| 28 | 05:10 | 05:32 | 18:06 | 18:28 | 12h 34min | +44 s |
| 29 | 05:10 | 05:32 | 18:07 | 18:29 | 12h 35min | +43 s |
| 30 | 05:09 | 05:31 | 18:07 | 18:29 | 12h 36min | +43 s |
| 31 | 05:09 | 05:31 | 18:07 | 18:29 | 12h 36min | +43 s |
Horários locais de Posse (horário de Brasília).
Em 2026, o dia em Posse vai de 11h 18min (21 de junho) a 12h 58min (21 de dezembro).
Em Posse (GO), o dia mais longo de 2026 é 21 de dezembro, com 12h 58min de sol, e o mais curto é 21 de junho, com 11h 18min: uma diferença de 1h 40min ao longo do ano. O nascer do sol mais cedo do ano acontece em 21 de novembro (05:27) e o pôr do sol mais tarde, em 22 de janeiro (18:41). Essas datas não coincidem com o solstício por causa da órbita elíptica e da inclinação da Terra. Posse fica entre os trópicos, então o sol passa a pino ao meio-dia solar duas vezes por ano: em 10 de fevereiro e em 31 de outubro.
| Cidade | Nasce | Põe |
|---|---|---|
| Guarani de Goiás, GO | 05:33 | 18:06 |
| Iaciara, GO | 05:34 | 18:07 |
| Buritinópolis, GO | 05:33 | 18:07 |
| Simolândia, GO | 05:33 | 18:07 |
| Alvorada do Norte, GO | 05:33 | 18:07 |
| Mambaí, GO | 05:31 | 18:06 |
| Damianópolis, GO | 05:32 | 18:06 |
| São Domingos, GO | 05:35 | 18:07 |
Horários calculados para a sede de Posse (14,0859° S · 46,3704° O), horário de Brasília. Precisão de cerca de 1 minuto. Como calculamos