Alvorada
05:02
O céu começa a clarear
Hoje, terça-feira, 27 de outubro, o sol nasce às 05:23 e se põe às 17:39 em Jatobá do Piauí. Escurece às 18:00. Amanhã, nasce às 05:23 e se põe às 17:39.
Faltam 6h 14min 44s para o pôr do sol
Mostrando: hoje, 27/10
Alvorada
05:02
O céu começa a clarear
Nascer do sol
05:24
103° · lés-sudeste
Pôr do sol
17:39
257° · oés-sudoeste
Escurece
18:00
Fim do crepúsculo civil
Duração do dia
12h 15min
+15 s em relação a ontem
Meio-dia solar
11:31
Sol a 82° de altura
Alvorada
05:02
O céu começa a clarear
Nascer do sol
05:23
103° · lés-sudeste
Pôr do sol
17:39
257° · oés-sudoeste
Escurece
18:00
Fim do crepúsculo civil
Duração do dia
12h 16min
+15 s em relação a ontem
Meio-dia solar
11:31
Sol a 82° de altura
Alvorada
05:02
O céu começa a clarear
Nascer do sol
05:23
103° · lés-sudeste
Pôr do sol
17:39
257° · oés-sudoeste
Escurece
18:00
Fim do crepúsculo civil
Duração do dia
12h 16min
+15 s em relação a ontem
Meio-dia solar
11:31
Sol a 82° de altura
Hora azul da manhã05:02–05:10
Hora dourada da manhã05:10–05:51
Hora dourada da tarde17:11–17:52
Hora azul da tarde17:52–18:00
Hoje o sol nasce a 103° (lés-sudeste) e se põe a 257° (oés-sudoeste). Ao longo do ano, o nascer varia de 67° a 114°.
Consultando os relatos de hoje…
| Dia | Alvorada | Nasce | Põe | Escurece | Duração | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:12 | 05:33 | 17:41 | 18:02 | 12h 09min | +16 s |
| 2 | 05:11 | 05:32 | 17:41 | 18:02 | 12h 09min | +16 s |
| 3 | 05:11 | 05:32 | 17:41 | 18:02 | 12h 09min | +16 s |
| 4 | 05:10 | 05:31 | 17:41 | 18:02 | 12h 10min | +16 s |
| 5 | 05:10 | 05:31 | 17:41 | 18:01 | 12h 10min | +16 s |
| 6 | 05:10 | 05:30 | 17:40 | 18:01 | 12h 10min | +16 s |
| 7 | 05:09 | 05:30 | 17:40 | 18:01 | 12h 10min | +16 s |
| 8 | 05:09 | 05:30 | 17:40 | 18:01 | 12h 11min | +16 s |
| 9 | 05:08 | 05:29 | 17:40 | 18:01 | 12h 11min | +16 s |
| 10 | 05:08 | 05:29 | 17:40 | 18:01 | 12h 11min | +16 s |
| 11 | 05:07 | 05:28 | 17:40 | 18:01 | 12h 11min | +16 s |
| 12 | 05:07 | 05:28 | 17:40 | 18:01 | 12h 12min | +16 s |
| 13 | 05:07 | 05:28 | 17:39 | 18:00 | 12h 12min | +16 s |
| 14 | 05:06 | 05:27 | 17:39 | 18:00 | 12h 12min | +16 s |
| 15 | 05:06 | 05:27 | 17:39 | 18:00 | 12h 12min | +16 s |
| 16 | 05:05 | 05:26 | 17:39 | 18:00 | 12h 13min | +16 s |
| 17 | 05:05 | 05:26 | 17:39 | 18:00 | 12h 13min | +16 s |
| 18 | 05:05 | 05:26 | 17:39 | 18:00 | 12h 13min | +16 s |
| 19 | 05:04 | 05:26 | 17:39 | 18:00 | 12h 14min | +16 s |
| 20 | 05:04 | 05:25 | 17:39 | 18:00 | 12h 14min | +16 s |
| 21 | 05:04 | 05:25 | 17:39 | 18:00 | 12h 14min | +16 s |
| 22 | 05:03 | 05:25 | 17:39 | 18:00 | 12h 14min | +16 s |
| 23 | 05:03 | 05:24 | 17:39 | 18:00 | 12h 15min | +15 s |
| 24 | 05:03 | 05:24 | 17:39 | 18:00 | 12h 15min | +15 s |
| 25 | 05:03 | 05:24 | 17:39 | 18:00 | 12h 15min | +15 s |
| 26 | 05:02 | 05:24 | 17:39 | 18:00 | 12h 15min | +15 s |
| 27 HOJE | 05:02 | 05:23 | 17:39 | 18:00 | 12h 16min | +15 s |
| 28 | 05:02 | 05:23 | 17:39 | 18:00 | 12h 16min | +15 s |
| 29 | 05:02 | 05:23 | 17:39 | 18:00 | 12h 16min | +15 s |
| 30 | 05:01 | 05:23 | 17:39 | 18:01 | 12h 16min | +15 s |
| 31 | 05:01 | 05:23 | 17:39 | 18:01 | 12h 17min | +15 s |
Horários locais de Jatobá do Piauí (horário de Brasília).
Em 2026, o dia em Jatobá do Piauí vai de 11h 51min (21 de junho) a 12h 24min (21 de dezembro).
Em Jatobá do Piauí (PI), o dia mais longo de 2026 é 21 de dezembro, com 12h 24min de sol, e o mais curto é 21 de junho, com 11h 51min: uma diferença de 0h 33min ao longo do ano. O nascer do sol mais cedo do ano acontece em 11 de novembro (05:22) e o pôr do sol mais tarde, em 2 de fevereiro (18:10). Essas datas não coincidem com o solstício por causa da órbita elíptica e da inclinação da Terra. Jatobá do Piauí fica entre os trópicos, então o sol passa a pino ao meio-dia solar duas vezes por ano: em 8 de março e em 5 de outubro.
| Cidade | Nasce | Põe |
|---|---|---|
| Sigefredo Pacheco, PI | 05:23 | 17:39 |
| Cocal de Telha, PI | 05:24 | 17:39 |
| Capitão de Campos, PI | 05:24 | 17:39 |
| Campo Maior, PI | 05:25 | 17:40 |
| Nossa Senhora de Nazaré, PI | 05:25 | 17:40 |
| Milton Brandão, PI | 05:22 | 17:37 |
| Boqueirão do Piauí, PI | 05:25 | 17:40 |
| Juazeiro do Piauí, PI | 05:23 | 17:39 |
Horários calculados para a sede de Jatobá do Piauí (4,7702° S · 41,8170° O), horário de Brasília. Precisão de cerca de 1 minuto. Como calculamos