Alvorada
05:15
O céu começa a clarear
Hoje, terça-feira, 27 de outubro, o sol nasce às 05:36 e se põe às 18:03 em Mateiros. Escurece às 18:24. Amanhã, nasce às 05:36 e se põe às 18:03.
Faltam 8h 36min 06s para o pôr do sol
Mostrando: hoje, 27/10
Alvorada
05:15
O céu começa a clarear
Nascer do sol
05:37
103° · lés-sudeste
Pôr do sol
18:03
257° · oés-sudoeste
Escurece
18:24
Fim do crepúsculo civil
Duração do dia
12h 26min
+33 s em relação a ontem
Meio-dia solar
11:50
Sol a 88° de altura
Alvorada
05:15
O céu começa a clarear
Nascer do sol
05:36
103° · lés-sudeste
Pôr do sol
18:03
257° · oés-sudoeste
Escurece
18:24
Fim do crepúsculo civil
Duração do dia
12h 26min
+33 s em relação a ontem
Meio-dia solar
11:50
Sol a 88° de altura
Alvorada
05:14
O céu começa a clarear
Nascer do sol
05:36
104° · lés-sudeste
Pôr do sol
18:03
256° · oés-sudoeste
Escurece
18:25
Fim do crepúsculo civil
Duração do dia
12h 27min
+33 s em relação a ontem
Meio-dia solar
11:49
Sol a 87° de altura
Hora azul da manhã05:15–05:23
Hora dourada da manhã05:23–06:05
Hora dourada da tarde17:34–18:16
Hora azul da tarde18:16–18:24
Hoje o sol nasce a 103° (lés-sudeste) e se põe a 257° (oés-sudoeste). Ao longo do ano, o nascer varia de 66° a 114°.
Consultando os relatos de hoje…
| Dia | Alvorada | Nasce | Põe | Escurece | Duração | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:28 | 05:50 | 18:01 | 18:22 | 12h 12min | +35 s |
| 2 | 05:28 | 05:49 | 18:01 | 18:22 | 12h 12min | +35 s |
| 3 | 05:27 | 05:48 | 18:01 | 18:22 | 12h 13min | +35 s |
| 4 | 05:27 | 05:48 | 18:01 | 18:22 | 12h 13min | +35 s |
| 5 | 05:26 | 05:47 | 18:01 | 18:22 | 12h 14min | +35 s |
| 6 | 05:25 | 05:47 | 18:01 | 18:22 | 12h 15min | +35 s |
| 7 | 05:25 | 05:46 | 18:01 | 18:22 | 12h 15min | +35 s |
| 8 | 05:24 | 05:45 | 18:01 | 18:22 | 12h 16min | +35 s |
| 9 | 05:24 | 05:45 | 18:01 | 18:22 | 12h 16min | +35 s |
| 10 | 05:23 | 05:44 | 18:01 | 18:22 | 12h 17min | +35 s |
| 11 | 05:23 | 05:44 | 18:01 | 18:22 | 12h 17min | +35 s |
| 12 | 05:22 | 05:43 | 18:01 | 18:22 | 12h 18min | +35 s |
| 13 | 05:21 | 05:43 | 18:01 | 18:23 | 12h 19min | +35 s |
| 14 | 05:21 | 05:42 | 18:01 | 18:23 | 12h 19min | +35 s |
| 15 | 05:20 | 05:42 | 18:01 | 18:23 | 12h 20min | +35 s |
| 16 | 05:20 | 05:41 | 18:01 | 18:23 | 12h 20min | +34 s |
| 17 | 05:19 | 05:41 | 18:02 | 18:23 | 12h 21min | +34 s |
| 18 | 05:19 | 05:40 | 18:02 | 18:23 | 12h 21min | +34 s |
| 19 | 05:18 | 05:40 | 18:02 | 18:23 | 12h 22min | +34 s |
| 20 | 05:18 | 05:39 | 18:02 | 18:23 | 12h 23min | +34 s |
| 21 | 05:17 | 05:39 | 18:02 | 18:23 | 12h 23min | +34 s |
| 22 | 05:17 | 05:38 | 18:02 | 18:24 | 12h 24min | +34 s |
| 23 | 05:16 | 05:38 | 18:02 | 18:24 | 12h 24min | +33 s |
| 24 | 05:16 | 05:38 | 18:02 | 18:24 | 12h 25min | +33 s |
| 25 | 05:16 | 05:37 | 18:02 | 18:24 | 12h 25min | +33 s |
| 26 | 05:15 | 05:37 | 18:03 | 18:24 | 12h 26min | +33 s |
| 27 HOJE | 05:15 | 05:36 | 18:03 | 18:24 | 12h 26min | +33 s |
| 28 | 05:14 | 05:36 | 18:03 | 18:25 | 12h 27min | +33 s |
| 29 | 05:14 | 05:36 | 18:03 | 18:25 | 12h 28min | +32 s |
| 30 | 05:14 | 05:35 | 18:03 | 18:25 | 12h 28min | +32 s |
| 31 | 05:13 | 05:35 | 18:04 | 18:25 | 12h 29min | +32 s |
Horários locais de Mateiros (horário de Brasília).
Em 2026, o dia em Mateiros vai de 11h 30min (21 de junho) a 12h 45min (21 de dezembro).
Em Mateiros (TO), o dia mais longo de 2026 é 21 de dezembro, com 12h 45min de sol, e o mais curto é 21 de junho, com 11h 30min: uma diferença de 1h 14min ao longo do ano. O nascer do sol mais cedo do ano acontece em 18 de novembro (05:32) e o pôr do sol mais tarde, em 25 de janeiro (18:36). Essas datas não coincidem com o solstício por causa da órbita elíptica e da inclinação da Terra. Mateiros fica entre os trópicos, então o sol passa a pino ao meio-dia solar duas vezes por ano: em 21 de fevereiro e em 20 de outubro.
| Cidade | Nasce | Põe |
|---|---|---|
| São Félix do Tocantins, TO | 05:38 | 18:03 |
| Rio da Conceição, TO | 05:37 | 18:06 |
| Lizarda, TO | 05:38 | 18:03 |
| Ponte Alta do Tocantins, TO | 05:41 | 18:07 |
| Lagoa do Tocantins, TO | 05:41 | 18:07 |
| Barreiras do Piauí, PI | 05:33 | 17:58 |
| Dianópolis, TO | 05:37 | 18:05 |
| São Gonçalo do Gurguéia, PI | 05:32 | 17:58 |
Horários calculados para a sede de Mateiros (10,5464° S · 46,4168° O), horário de Brasília. Precisão de cerca de 1 minuto. Como calculamos